照明機器取付け工事
工事名 | 数量 | 金額 |
照明器具取り付け工事 | 1台 | 3,300円~ |
照明増設配線工事 | 1ヶ所 | 8,800円~ |
配線器具交換工事 | 1ヶ所 | 2,750円~ |
店舗一式LED(省エネ)提案 | 一式 | 御見積 |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
コンセント・スイッチ増設
工事名 | 数量 | 金額 |
コンセント増設工事 | 1ヶ所 | 8,800円~ |
コンセント交換工事 | 1ヶ所 | 2,750円~ |
動力配線工事 | 1ヶ所 | 御見積 |
動力盤設備工事 | 1ヶ所 | 御見積 |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
アンペアの増設工事
工事名 | 数量 | 金額 |
ブレーカー交換工事 | 1個 | 4,400円~ |
分電盤交換工事 ※1 | 1面 | 33,000円~ |
電気容量増設工事 ※1 | 一式 | 79,200円~ |
専用回路増設工事 ※2 | 1ヶ所 | 16,500円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 容量により価格は異なる
※2 分電盤より専用回路を配線
トイレ・お風呂などの水廻りの電気工事
工事名 | 数量 | 金額 |
浴室乾燥機取り付け工事 | 1台 | 33,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
パソコン配線・LAN工事
工事名 | 数量 | 金額 |
LAN配線工事 ※1 | 1ヶ所 | 13,200円~ |
電話モジュラージャック増設・移設工事 | 1ヶ所 | 11,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 LANケーブル20m迄
テレビ設置工事
工事名 | 数量 | 金額 |
液晶TV壁掛け工事 32型まで ※1 | 1台 | 16,500円~ |
液晶TV壁掛け工事 50型まで ※1 | 1台 | 27,500円~ |
液晶TV壁掛け工事 58型まで ※1 | 1台 | 38,500円~ |
テレビコンセント増設 ※2 | 1ヶ所 | 11,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 取付金具は別売
※2 テレビ専用コンセントの追加
エアコン取付け・取外し・移設工事
工事名 | 数量 | 金額 |
エアコン取付け工事(2.2kw~5.0kwまで)※1 | 1台 | 16,500円~ |
エアコン取付け工事(6.3kw、7.1kw大型機種)※2 | 1台 | 19,800円~ |
業務用エアコン取付け工事 ※2 | 1台 | 33,000円~ |
エアコン撤去工事 ※2 | 1台 | 5,500円~ |
エアコン撤去工事 ※3 | 1台 | 8,800円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 室外機はベランダか地面置きの場合 冷媒配管4m迄
※2 室外機はベランダか地面置きの場合
※3 室外機は壁付け、天吊り、屋根置き等の場合
エアコンクリーニング・修理
工事名 | 数量 | 金額 |
ルームエアコンクリーニング | 1台 | 19,800円~ |
天井埋込カセットタイプエアコンクリーニング | 1台 | 28,600円~ |
冷媒配管洗浄工事 | 1台 | 33,000円~ |
エアコン水漏れ修理 | 1台 | 8,800円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
換気扇取付け、取外し、移設工事、修理
工事名 | 数量 | 金額 |
換気扇(壁掛け)取り替え工事 | 1台 | 5,500円~ |
換気扇(天井)取り替え工事 | 1台 | 6,600円~ |
レンジフード取り替え工事 | 1台 | 19,800円~ |
給気口増設工事 | 1台 | 8,800円~ |
換気扇の掃除 | 1台 | 5,500円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
テレビアンテナ工事
工事名 | 数量 | 金額 |
地デジアンテナ新規設置工事 ※1 | 一式 | 38,500円~ |
地デジアンテナ新規設置工事 ※2 | 一式 | 61,600円~ |
地デジアンテナ新規設置工事 ※3 | 一式 | 82,500円~ |
UHFブースター取替工事 | 一式 | 22,000円~ |
アンテナ調整 | 1台 | 8,800円~ |
BS・110度CSアンテナ新規設置工事 ※4 | 一式 | 27,500円~ |
既設アンテナ撤去工事 | 1ヶ所 | 6,600円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 UHFアンテナ1台のみブースター等のない場合
※2 UHFアンテナ2台、UHF用ブースター込の場合
※3 UHFアンテナ2台、110°CS、混合ブースター込の場合
※4 110°CSパラボラアンテナ、ベランダ手すり金具、露出配線20m迄
防犯・インターホン工事
工事名 | 数量 | 金額 |
防犯カメラ取付け | 1台 | 8,800円~ |
センサーライト取付け | 1台 | 8,800円~ |
インターホン取付け工事 | 1台 | 8,800円~ |
住宅用火災警報器取付け工事 | 1台 | 2,200円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
避雷器設置工事
工事名 | 数量 | 金額 |
避雷器設置工事 ※1 | 一式 | 8,000円~ |
避雷器交換工事 | 1台 | 6,000円~ |
盤の回収工事 | 1台 | 3,000円~ |
設置抵抗計測 | 1台 | 2,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
※1 アースの打設状況により変動
ライトアップ イベント装飾工事
工事名 | 数量 | 金額 |
装飾照明取付工事 | 1台 | 100,000円~ |
配線工事 | 1台 | 7,000円~ |
調整 | 1台 | 2,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。
太陽光発電
工事名 | 数量 | 金額 |
太陽光発電設備設置工事 | 1kw | 260,000円~ |
パネルモジュール交換工事 | 1枚 | 8,000円~ |
パワコン交換工事 | 1台 | 6,000円~ |
電圧試験 | 1台 | 3,000円~ |
調査 | 無料 | |
現調 | 無料 | |
パネル洗浄 | 7,000円~ | |
発電出力調査 | 5,000円~ | |
保守点検 | 5,000円~ | |
鳥獣駆除 ネット施工 | 130,000円~ |
※御見積は、現地調査後に御見積いたします。